| Surface au sol (statique) | 42 m x 19,5 m |
| Hauteur | 8 m |
| Longueur du circuit | 200 m |
| Longueur de la glissade | 62 m |
| Longueur de raft | 90 m |
| Surface du lac | 580 m2 |
| Volume d’eau | 250 m3 |
| Poids Total en tonnes | 97 |
| Chargement | 5 remorques |
| Montage | 2 à 3 jours |
| Durée du tour | 133 sec. |
| Capacité | 700 pers. par heure |
| Puissance totale | 130 Kw |
| Nombre de bateaux | 6 à 9 (4 places par bateau) |
