| Surface totale | 42 x 19 x 11 m |
| Longueur du circuit | 225 m |
| Nombre de descentes | 2 (7 m + 11 m) |
| Durée du tour : | 2min. 20 sec |
| Nombre de bateaux | 8 (4 à 5 sièges par bateau) |
| Capacité | 1000 personnes/heure |
| Puissance des moteurs | 95 Kw |
| Puissance lumières | 40 Kw |
| Tension | 380-400 V – 50-60 Hz |
| Volume d'eau | 144 m3 |
| Poids total en tonnes | 80 (sans l'eau) |
| Transport | 4-5 remorques |
| Montage | 12 heures avec 4 pers. |
